SAISONTURNIER JUNIOREN C
Spiele des Tages
09:00 | UC Moutier I | vs | UHC Selzach | 0 | : | 15 |
09:55 | SC Laupen II | vs | UHC Kerzers-Müntschemier | 6 | : | 9 |
10:50 | UHC Selzach | vs | UHC Seedorf BE | 13 | : | 8 |
11:45 | UHC Kerzers-Müntschemier | vs | UC Moutier I | 18 | : | 7 |
12:40 | UHC Biel-Seeland | vs | SC Laupen II | 6 | : | 7 |
13:35 |
UHC Seedorf BE |
vs |
Bern Capitals Ost |
11 |
: |
11 |
14:30 | UHC Kappelen | vs | Unihockey Cobras Grenchen | 15 | : | 0 |
15:25 | UHT Uetigen I | vs | UHC Biel-Seeland | 10 | : | 3 |
16:20 | Bern Capitals Ost | vs | UHC Kappelen | 4 | : | 11 |
17:25 | Unihockey Cobras Grenchen | vs | UHT Uetigen I | 0 | : | 34 |
Tabelle, 12.09.2020
Junioren C, Gruppe 5
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkte | PQ | |
1 | UHT Uetigen I | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:3 | +41 | 4 | 2.0 | |
2 | UHC Kappelen | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 4 | 2.0 | |
3 | UHC Selzach | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:8 | +20 | 4 | 2.0 | |
4 | UHC Kerzers-Müntschemier | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:113 | +14 | 4 | 2.0 | |
5 | SC Laupen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 3 | 1.0 | |
6 | UHC Seedorf BE | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:24 | -5 | 1 | 0.5 | |
7 | Bern Capitals Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:22 | -7 | 1 | 0.5 | |
8 | UHC Biel-Seeland | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:17 | -8 | 0 | 0.0 | |
9 | UC Moutier I | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:33 | -26 | 0 | 0.0 | |
10 | Unihockey Cobras Grenchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:49 | -49 | 0 | 0.0 |
Ort |
Mehrzweckhalle Horriwil |
Datum |
12. September 2020 |
COVID - 19 Spezialregelungen
Aufgrund der aktuellen Situation gelten an Meister-schaftsturnieren spezielle Regelungen. Die Teams müssen ausserdem ein vorausgefülltes Teamblatt mitnehmen. Hier könnt ihr das Schutzkonzept, den Situationsplan sowie die Zutrittsliste downloaden.